낚시 마을의 확률형 아이템과 강화 확률을 모두 공개합니다. 아래 표는 게임 서버가 실제로 쓰는 숫자에서 바로 만들어지고, 게임 화면의 확률표와 같습니다. 🌟 황금진주(유료)는 진주로 바꿀 수 있어서, 진주로 하는 뽑기 · 강화도 모두 유료 확률형 아이템으로 보고 공개합니다. 확률이 바뀌면 이 페이지와 게임 안 공지로 알립니다.
1. 스킬 뽑기(진주)
한강 「진주 거래소·상점」 → 「상점」 탭 · 1회 진주 5,000개 · 10회 진주 45,000개. 한 번 뽑을 때 아래 스킬 가운데 하나가 나와요(합 100%).
| 등급 | 가짓수 | 등급 합 |
|---|
| 신화 | 21 | 1% |
| 전설 | 20 | 3% |
| 영웅 | 20 | 6% |
| 희귀 | 40 | 15% |
| 고급 | 60 | 30% |
| 일반 | 60 | 45% |
신화 스킬 21가지 하나하나의 확률
| 스킬 | 확률 |
|---|
| 🔱 작살포 채우기(일반 · 20%) | 0.0688% |
| 🔱 작살포 채우기(고급 · 40%) | 0.0344% |
| 🔱 작살포 채우기(희귀 · 60%) | 0.0172% |
| 🔱 작살포 채우기(영웅 · 80%) | 0.0086% |
| 🔱 작살포 채우기(전설 · 100%) | 0.0043% |
| 🎣 릴 감기 칸 최대(일반 · 10초) | 0.1377% |
| 🎣 릴 감기 칸 최대(고급 · 15초) | 0.0688% |
| 🎣 릴 감기 칸 최대(희귀 · 20초) | 0.0344% |
| 🎣 릴 감기 칸 최대(영웅 · 25초) | 0.0172% |
| 🎣 릴 감기 칸 최대(전설 · 30초) | 0.0086% |
| 📣 응원 폭발(일반 · 10초) | 0.1032% |
| 📣 응원 폭발(고급 · 15초) | 0.0516% |
| 📣 응원 폭발(희귀 · 20초) | 0.0258% |
| 📣 응원 폭발(영웅 · 25초) | 0.0129% |
| 📣 응원 폭발(전설 · 30초) | 0.0065% |
| 💥 약점 노출(일반 · 10초) | 0.0344% |
| 💥 약점 노출(고급 · 15초) | 0.0172% |
| 💥 약점 노출(희귀 · 20초) | 0.0086% |
| 💥 약점 노출(영웅 · 25초) | 0.0043% |
| 💥 약점 노출(전설 · 30초) | 0.0022% |
| 🛡️ 내려찍기 막기 | 0.3333% |
전설 스킬 20가지 하나하나의 확률
| 스킬 | 확률 |
|---|
| 👑 황금 오라 | 0.15% |
| 🐉 청룡 | 0.15% |
| 🦅 불사조 | 0.15% |
| 🐋 하늘 고래 | 0.15% |
| 🪐 은하수 | 0.15% |
| 🐲 등용문 | 0.15% |
| 🐯 백호 | 0.15% |
| 🧊 얼음 궁전 | 0.15% |
| 🌑 대일식 | 0.15% |
| 🏯 용궁 행차 | 0.15% |
| 🏛️ 조수의 대성당 | 0.15% |
| 🌄 접힌 지평선 | 0.15% |
| 🌐 세상의 첫 물방울 | 0.15% |
| 🌳 시간을 맺는 나무 | 0.15% |
| 🚢 꿈을 짓는 조선소 | 0.15% |
| 🪴 해저 온실의 새벽 | 0.15% |
| 📖 밤을 넘기는 거인 | 0.15% |
| ⚙️ 심해의 심장기관 | 0.15% |
| 🌀 불가능한 항구 | 0.15% |
| 🗼 마지막 등대의 약속 | 0.15% |
영웅 스킬 20가지 하나하나의 확률
| 스킬 | 확률 |
|---|
| ⚡ 번개 등장 | 0.3% |
| 🦋 나비 떼 | 0.3% |
| 🌌 오로라 | 0.3% |
| 👼 천사 날개 | 0.3% |
| ☄️ 유성우 | 0.3% |
| 🌀 바다 소용돌이 | 0.3% |
| 🔮 마법진 | 0.3% |
| 👻 도깨비불 | 0.3% |
| 🌊 해일 | 0.3% |
| 🕳️ 블랙홀 | 0.3% |
| 🎛️ 조수 관제실 | 0.3% |
| 🌳 거꾸로 매달린 정원 | 0.3% |
| 🪡 자정의 재봉실 | 0.3% |
| 🖼️ 기억의 항구 | 0.3% |
| 🗺️ 백자 항해도 | 0.3% |
| 🏙️ 추 사이의 도시 | 0.3% |
| 🌧️ 접힌 장마 | 0.3% |
| 🪩 심해 무도회장 | 0.3% |
| 📰 밤하늘 인쇄소 | 0.3% |
| 🚧 꿈의 수문 | 0.3% |
희귀 스킬 40가지 하나하나의 확률
| 스킬 | 확률 |
|---|
| 🎆 불꽃놀이 | 0.375% |
| 🌈 무지개 | 0.375% |
| 🎏 비단잉어 | 0.375% |
| 🌳 벚꽃나무 | 0.375% |
| 🪩 미러볼 | 0.375% |
| ☯️ 태극 | 0.375% |
| 🪷 연꽃 | 0.375% |
| 🐢 바다거북 | 0.375% |
| 🚀 꼬마 로켓 | 0.375% |
| 🕯️ 촛불 원 | 0.375% |
| 🔆 네온사인 | 0.375% |
| 👾 픽셀 | 0.375% |
| 💠 홀로그램 | 0.375% |
| 🌨️ 눈꽃 결정 | 0.375% |
| 🌪️ 회오리 | 0.375% |
| 🔥 불꽃 고리 | 0.375% |
| 🌕 보름달 | 0.375% |
| 🌠 별자리 | 0.375% |
| 🐠 정어리 떼 | 0.375% |
| 🗝️ 보물상자 | 0.375% |
| ⌛ 거꾸로 모래섬 | 0.375% |
| 📖 파도를 접는 책 | 0.375% |
| 🗃️ 사계절 진열장 | 0.375% |
| 🚂 안개 완행열차 | 0.375% |
| ⚓ 접히는 선착장 | 0.375% |
| 🍐 도자기 과수원 | 0.375% |
| 🔭 주머니 천문대 | 0.375% |
| 🛗 빗방울 엘리베이터 | 0.375% |
| 🪞 거울 터널 | 0.375% |
| 🧲 자석 군도 | 0.375% |
| 🧾 종이 수로 | 0.375% |
| 🍵 찻잎의 다실 | 0.375% |
| 🎞️ 바다 영사기 | 0.375% |
| 📚 바람의 서가 | 0.375% |
| ♟️ 밀물 체스 | 0.375% |
| 🖌️ 먹빛 계단 정원 | 0.375% |
| 🧺 중력 없는 빨래 | 0.375% |
| ☎️ 심해 전화국 | 0.375% |
| 🏺 유리의 탄생 | 0.375% |
| 🌅 해시계 항만 | 0.375% |
고급 스킬 60가지 하나하나의 확률
| 스킬 | 확률 |
|---|
| ❄️ 나만의 눈 | 0.5% |
| 🌟 별똥별 | 0.5% |
| 🎈 풍선 다발 | 0.5% |
| 🪼 해파리 춤 | 0.5% |
| ✈️ 종이비행기 | 0.5% |
| 🦢 종이학 | 0.5% |
| 🏮 청사초롱 | 0.5% |
| 🪭 부채춤 | 0.5% |
| 🎐 풍경 | 0.5% |
| 🐬 돌고래 | 0.5% |
| 🕊️ 갈매기 | 0.5% |
| 🍂 은행잎 회오리 | 0.5% |
| 🎼 오선지 | 0.5% |
| 💘 큐피드 | 0.5% |
| ☀️ 햇살 | 0.5% |
| 🃏 카드 마술 | 0.5% |
| 🎩 마술 모자 | 0.5% |
| 🎂 생일 케이크 | 0.5% |
| 🎁 선물 상자 | 0.5% |
| 🔔 종소리 | 0.5% |
| 💎 수정 | 0.5% |
| 💫 반딧불이 | 0.5% |
| 🎋 대숲 바람 | 0.5% |
| ⛲ 물기둥 | 0.5% |
| 🪁 방패연 | 0.5% |
| 🌺 무궁화 | 0.5% |
| 🐙 꼬마 문어 | 0.5% |
| 🎇 손불꽃 | 0.5% |
| 🪄 응원봉 | 0.5% |
| 🧚 요정 가루 | 0.5% |
| ✉️ 편지 배달선 | 0.5% |
| 🍾 병 밖의 정원 | 0.5% |
| 🕰️ 걸어가는 탁상시계 | 0.5% |
| ⛵ 바느질 돛 | 0.5% |
| 🧶 물레의 실 | 0.5% |
| 🔺 빛 접는 프리즘 | 0.5% |
| 🫖 주전자 항구 | 0.5% |
| 🗄️ 서랍 속 들판 | 0.5% |
| 📮 등대 우표 | 0.5% |
| 🎭 주머니 극장 | 0.5% |
| 🪟 유리 압화 | 0.5% |
| ⚙️ 태엽 다리 | 0.5% |
| 🥣 수프 속 만조 | 0.5% |
| 🚋 성냥갑 전차 | 0.5% |
| ☂️ 지도 우산 | 0.5% |
| 🏺 다시 맞춰지는 찻잔 | 0.5% |
| 🧺 빨랫줄의 바다 | 0.5% |
| ✒️ 글씨 쓰는 추 | 0.5% |
| 🌿 이끼 승강기 | 0.5% |
| 🔍 신문 돋보기 | 0.5% |
| ⏳ 물시계 정원 | 0.5% |
| 🤿 구리 잠수종 | 0.5% |
| 🎠 실타래 회전목마 | 0.5% |
| 📦 거울 소포 | 0.5% |
| 🏠 종이 한 평 | 0.5% |
| 🎹 빗물 파이프오르간 | 0.5% |
| 🪟 유리 그네 | 0.5% |
| 📚 책등 분수 | 0.5% |
| 🕯️ 밀랍 봉인 | 0.5% |
| 🧵 구름 방직기 | 0.5% |
일반 스킬 60가지 하나하나의 확률
| 스킬 | 확률 |
|---|
| 🫧 비눗방울 | 0.75% |
| 🌸 꽃잎 바람 | 0.75% |
| 💖 하트 뿅뿅 | 0.75% |
| 🎵 음표 춤 | 0.75% |
| ✨ 반짝반짝 | 0.75% |
| 🎊 색종이 | 0.75% |
| 🍃 초록 잎 | 0.75% |
| 🍁 단풍잎 | 0.75% |
| 🍀 네잎클로버 | 0.75% |
| 🌦️ 이슬비 | 0.75% |
| 🌻 해바라기 | 0.75% |
| ⭐ 불가사리 | 0.75% |
| 🐚 조개 | 0.75% |
| 🐟 송사리 떼 | 0.75% |
| 🐾 발자국 | 0.75% |
| 💤 쿨쿨 | 0.75% |
| ❗ 깜짝 | 0.75% |
| 💦 진땀 | 0.75% |
| 🌼 민들레 홀씨 | 0.75% |
| 💡 번뜩 | 0.75% |
| 🍬 사탕 | 0.75% |
| 🍿 팝콘 | 0.75% |
| 💧 물결 | 0.75% |
| 🪶 깃털 | 0.75% |
| 🌱 새싹 | 0.75% |
| 🐞 무당벌레 | 0.75% |
| 🐝 꿀벌 | 0.75% |
| 🦀 꽃게 | 0.75% |
| ☁️ 뭉게구름 | 0.75% |
| 🌙 초승달 | 0.75% |
| 🧭 길 잃은 나침반 | 0.75% |
| 🧂 소금 계단 | 0.75% |
| ☕ 찻잔의 항해 | 0.75% |
| 🤐 빛의 지퍼 | 0.75% |
| 🪡 골무 우물 | 0.75% |
| 🥄 숟가락 저울 | 0.75% |
| 🧵 단추의 뒷면 | 0.75% |
| 🚪 분필 문 | 0.75% |
| 🪵 코르크 부표 | 0.75% |
| 🖋️ 잉크 징검다리 | 0.75% |
| 📄 종이의 낮과 밤 | 0.75% |
| 🔮 구슬 속 수평선 | 0.75% |
| ⚖️ 진주 추 | 0.75% |
| 🗝️ 열쇠구멍 한 줄기 | 0.75% |
| 🪡 바람 한 땀 | 0.75% |
| 🌰 호두 선착장 | 0.75% |
| 🔖 파도 도장 | 0.75% |
| 🪨 숨 쉬는 조약돌 | 0.75% |
| 📏 말랑한 자 | 0.75% |
| 🥛 늦잠 자는 그림자 | 0.75% |
| 🕯️ 성냥 한 번의 새벽 | 0.75% |
| 🪣 양철 빗방울 | 0.75% |
| 📑 책갈피 산책 | 0.75% |
| 🐚 귓속말 깔때기 | 0.75% |
| 🎐 멈춘 바람개비 | 0.75% |
| 🫧 거품 소매 | 0.75% |
| 🧊 각설탕 창문 | 0.75% |
| ✏️ 연필 사다리 | 0.75% |
| 🪙 동전 나룻배 | 0.75% |
| 👛 주머니의 주름 | 0.75% |
- 10회 뽑기는 1회 뽑기를 열 번 하는 것과 확률이 같아요(확정 칸 · 천장 없음).
- 이미 가진 스킬이 나오면 진주 1,000개를 돌려줘요.
- 신화 스킬은 갈래(작살포 채우기 · 릴 감기 칸 최대 · 응원 폭발 · 약점 노출)마다 하나만 가져요: 가진 것보다 높은 등급이 나오면 높은 등급으로 바뀌고(낮은 등급은 사라져요), 같거나 낮은 등급이 나오면 이미 가진 스킬처럼 진주를 돌려줘요.
2. 두근두근 뽑기 기계(진주 · 뽑기권)
꾸미기 가게 앞 · 한 번에 진주 1,000개 또는 뽑기권 1장. 등급을 먼저 정하고, 그 등급 안의 아이템은 똑같이 나눠요.
| 등급 | 등급 확률 | 가짓수 | 한 가지 |
|---|
| 신화 | 0.5% | 2 | 0.25% |
| 전설 | 3% | 9 | 0.3333% |
| 영웅 | 12% | 17 | 0.7059% |
| 희귀 | 33% | 19 | 1.7368% |
| 일반 | 51.5% | 13 | 3.9615% |
신화 아이템 2가지 하나하나의 확률
| 칸 | 아이템 | 확률 |
|---|
| 낚싯대 꾸밈 | 세계수의 가지 | 0.25% |
| 낚싯대 꾸밈 | 우주 고래의 꿈 | 0.25% |
전설 아이템 9가지 하나하나의 확률
| 칸 | 아이템 | 확률 |
|---|
| 모자 | 황금 왕관 | 0.3333% |
| 전신 의상 | 꽃 한복 | 0.3333% |
| 전신 의상 | 곤룡포 | 0.3333% |
| 전신 의상 | 고래 잠옷 | 0.3333% |
| 낚싯대 꾸밈 | 무지개 | 0.3333% |
| 낚싯대 꾸밈 | 용왕의 창 | 0.3333% |
| 낚싯대 꾸밈 | 봉황 깃털봉 | 0.3333% |
| 낚싯대 꾸밈 | 은하수 지팡이 | 0.3333% |
| 낚싯대 꾸밈 | 황금 잉어봉 | 0.3333% |
영웅 아이템 17가지 하나하나의 확률
| 칸 | 아이템 | 확률 |
|---|
| 모자 | 해적 모자 | 0.7059% |
| 모자 | 상어 후드 | 0.7059% |
| 모자 | 마법사 모자 | 0.7059% |
| 전신 의상 | 잠수복 | 0.7059% |
| 전신 의상 | 턱시도 | 0.7059% |
| 전신 의상 | 공룡 잠옷 | 0.7059% |
| 안경 | 해적 안대 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 우주 광선총 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 얼음 수정봉 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 화염 삼지창 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 달빛 마법봉 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 심해 해파리봉 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 벚꽃 가지 | 0.7059% |
| 낚싯대 꾸밈 | 기계식 드릴 | 0.7059% |
| 찌 | 유령 찌 | 0.7059% |
| 찌 | 행성 찌 | 0.7059% |
| 발자국 | 별똥별 | 0.7059% |
희귀 아이템 19가지 하나하나의 확률
| 칸 | 아이템 | 확률 |
|---|
| 모자 | 고양이 귀 | 1.7368% |
| 모자 | 개구리 모자 | 1.7368% |
| 상의 | 세일러 셔츠 | 1.7368% |
| 안경 | 하트 선글라스 | 1.7368% |
| 안경 | 별 선글라스 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 파도 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 사탕 지팡이 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 알루미늄 야구방망이 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 별사탕 지팡이 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 해적 갈고리 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 해바라기 낚시대 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 장난감 망치 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 전기 기타 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 고양이 발 지팡이 | 1.7368% |
| 낚싯대 꾸밈 | 꿀벌 꽃봉 | 1.7368% |
| 찌 | 수박 찌 | 1.7368% |
| 발자국 | 꽃잎 | 1.7368% |
| 발자국 | 하트 | 1.7368% |
| 칭호 | 행운아 | 1.7368% |
일반 아이템 13가지 하나하나의 확률
| 칸 | 아이템 | 확률 |
|---|
| 낚싯대 꾸밈 | 대나무 낚시대 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 나무 방망이 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 삐뚤어진 나뭇가지 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 청소 빗자루 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 빨간 우산 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 프라이팬 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 당근 낚시대 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 연필 낚시대 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 빵 바게트 | 3.9615% |
| 낚싯대 꾸밈 | 잠자리채 | 3.9615% |
| 찌 | 하트 찌 | 3.9615% |
| 찌 | 별 찌 | 3.9615% |
| 칭호 | 꿈꾸는 낚시꾼 | 3.9615% |
10연 확정
10연 뽑기에서 앞 9개가 모두 일반이면(그럴 확률 0.2548%) 마지막 하나를 희귀 이상에서 다시 나눠 뽑아요: 신화 1.0309% · 전설 6.1856% · 영웅 24.7423% · 희귀 68.0412%(등급 안에서는 똑같이 나눠요). 그 밖에는 1회 뽑기와 같아요.
- 한 번에 진주 1,000개 또는 뽑기권 1장(뽑기권이 있으면 먼저 써요). 10연은 열 번 값과 같아요(진주 10,000개).
- 이미 가진 아이템이 나오면 진주 300개를 돌려줘요.
- 10연 뽑기는 앞 9개가 모두 일반이면 마지막 하나를 희귀 이상에서 뽑아요(아래 「10연 확정」 표).
2-1. 🐾 펫 뽑기(진주)
꾸미기 가게 앞 · 1회 진주 3,000개 · 10연 진주 30,000개(뽑기권은 못 써요). 펫은 이 뽑기로만 나와요. 등급을 먼저 정하고, 그 등급 안의 펫은 똑같이 나눠요. 이미 가진 펫이 나오면 진주 300개를 낸 종류로 돌려줘요.
| 등급 | 등급 확률 | 마리 수 | 한 마리 |
|---|
| 일반 | 60% | 88 | 0.6818% |
| 고급 | 25% | 25 | 1% |
| 희귀 | 10% | 81 | 0.1235% |
| 영웅 | 4% | 61 | 0.0656% |
| 전설 | 0.9% | 26 | 0.0346% |
| 신화 | 0.1% | 12 | 0.0083% |
일반 펫 88마리 하나하나의 확률 · 장착 효과
| 펫 | 확률 | 장착 효과 |
|---|
| 아기 오리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 꽃게 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 새싹 강아지 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 찹쌀떡 말랑이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 솜구름 병아리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 몽돌 콩벌레 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 물방울 도롱뇽 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 솔방울 고슴도치 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 늪지 꼬마 악어 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 꽃지느러미 베타 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 비단꼬리 금붕어 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 자개 부채관벌레 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 볼주머니 햄스터 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 꼬리말이 친칠라 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 목욕 카피바라 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 졸린 웜뱃 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 봉제 코알라 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 주머니 쿼카 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 딸꾹 미어캣 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 꼬마 비버 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 아기 나무늘보 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 태엽 깡통 친구 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 단추 거미 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 종이접기 여치 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 필름롤 애벌레 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 보따리 미믹 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 자석 구슬 쌍둥이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 도자기 풍경 정령 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 밀짚 생쥐 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 클로버 산토끼 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 도토리 볼다람쥐 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 보리밭 두더지 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 데이지 아기양 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 완두콩 방울새 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 건초 멍멍이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 민들레 곰돌이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 씨앗 등거북 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 풀피리 귀뚜라미 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 양동이 망둥어 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 모래발 도요새 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 부표 집게 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 돛단 새우 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 조개집 달팽이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 다시마 수달 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 몽돌 낮잠 물범 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 소금꽃 오리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 그물코 고양이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 물결 리본장어 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 바질 화분이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 방울토마토 무당벌레 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 민트 도롱뇽 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 양송이 생쥐 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 물뿌리개 토끼 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 담쟁이 도마뱀 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 꽃가루 꿀벌 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 꽃잎 나비 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 선인장 콩알이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 이슬 젤리달팽이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 빵 바구니 다람쥐 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 찐빵 햄스터 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 깨송편 토끼 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 주먹밥 펭귄 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 커스터드 강아지 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 단추쿠키 곰 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 보리차 방울이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 토스트 참새 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 당근 수달 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 만두 찻주전자 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 단추 재봉냥 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 실타래 생쥐 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 종이접기 여우 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 연필 두더지 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 물감 집게 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 골무 로봇 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 조각보 곰 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 찰흙 거북 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 잉크 달팽이 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 나무망치 딱따구리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 연날리기 강아지 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 리본 종달새 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 비누방울 해파리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 산들바람 토끼 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 바람개비 딱정벌레 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 햇살챙 오리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 도시락 알파카 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 깃털 송사리 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 풍선 꼬리 생쥐 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
| 무지개 젤리콩 | 0.6818% | 보스 데미지 +1% |
고급 펫 25마리 하나하나의 확률 · 장착 효과
| 펫 | 확률 | 장착 효과 |
|---|
| 고양이 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 펭귄 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 앵무새 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 아기 개구리 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 단풍 여우 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 이끼 거북 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 조약돌 꼬마 골렘 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 찌릿 복어 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 얼음꽃 아기사슴 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 반딧불 꼬마 오징어 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 풍경 참새 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 몽실 갯토끼 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 우편 갈매기 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 찻잔 수달 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 구름 알파카 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 산호 소라게 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 갑주 천산갑 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 방패볏 트리케라톱스 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 꼬리추 안킬로사우루스 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 망토날개 박쥐 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 사마귀새우 권투선수 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 목련깃 백조 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 오로라 바다천사 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 꽃관 바다나리 | 1% | 보스 데미지 +2% |
| 찻주전자 코끼리 | 1% | 보스 데미지 +2% |
희귀 펫 81마리 하나하나의 확률 · 장착 효과
| 펫 | 확률 | 장착 효과 |
|---|
| 별길 여우 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 리본꼬리 극락조 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 등불 토끼 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 책장 도서정령 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 유리망토 귀문어 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 오팔 나선 앵무조개 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 부채꼬리 공작 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 돛지느러미 아노말로카리스 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 망치머리 꼬마 상어 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 동글 레서판다 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 아코디언 행진꾼 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 이끼 스라소니 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 고사리 아기사슴 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 버섯 멧돼지 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 나이테 부엉이 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 나무껍질 골렘 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 호박빛 사슴벌레 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 숲속 차주전자 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 밤송이 너구리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 연못 잎요정 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 뿌리 실뱀 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 장마 우비 오리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 벚꽃 편지 여우 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 살구꽃 토끼 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 수박 소풍게 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 장맛비 도롱뇽 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 단풍 가시고슴 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 홍시 직박구리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 눈장화 강아지 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 목도리 족제비 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 고드름 방울물범 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 종이등 나방 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 네온 간판냥 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 촛불 박쥐 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 달우유 젤리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 야경꾼 올빼미 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 별가루 달팽이 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 축제 풍경생쥐 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 꿈방울 잉어 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 자정 찻주전자 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 먹빛 가오리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 말미잘 흰동가리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 잠수종 수달 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 진주 앵무조개 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 산호 아홀로틀 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 리본 해룡 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 나침반 오징어 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
| 유리종 해파리 | 0.1235% | 보스 데미지 +3% |
